Résultats de la 7ème édition du Tour de l'ile de Groix
du Vendredi 8 mai 2009

Le tour de Groix, comptant pour le Challenge de la Rade, co-organisé par le Club Nautique de Port-Louis et le Communauté Nautique du Pays de Lorient, a rassemblé cette année 23 bateaux. C'est en début de soirée que le président du club, Jean-François Larragnague, accompagné du maire Muriel Jourda et de son adjoint aux sports Michel Le Falher, ont annoncé le palmarès et remis la coupe de la ville au vainqueur : Jean-François Leyrat à bord de son Delph 32 qui à terminé son parcours en moins de 4 heures.

Après le(s) verre(s) de l'amitié, la soirée s'est terminée pour ceux qui le souhaitaient, par un repas très sympathique autour d'un barbecue !

Place Nom du bateau Skipper Type de bateau Classe Heure de départ
Théorique
Heure de départ
Réel
Heure d'arrivée Temps parcours Temps réel
1 SCHILBLICK LEYRAT Jean-François DELPH 32 Régate 9:37:50 9:37:50 13:37:18 3:59:28 3:59:28
2 VULCAN GODIVIER Michel AQUILA Régate Croisière 9:23:10 9:23:25 13:40:38 4:17:28 4:17:13
3 LIZVENN BOCQUET Bernard FIRST 25.7 Croisière 9:17:40 9:17:57 13:46:56 4:29:16 4:28:59
4 J MARINE LORIENT LE BORGNE Jean-Claude J80 Régate 9:50:40 9:50:57 13:50:38 3:59:58 3:59:41
5 J MARINE LORIENT LAUTREDOU Guy J80 Régate 9:50:40 9:50:58 13:52:10 4:01:30 4:01:12
6 COCHISE SCHMID Max FIRST CLASS 8 Régate 9:47:00 9:47:10 13:53:08 4:06:08 4:05:58
7 YUANG TAO SIMON Spence FIRST 32 GTE Croisière 9:32:20 9:32:30 13:54:15 4:21:55 4:21:45
8 USHIP DEPARTE Jean-Paul J80 Régate 9:50:40 9:50:55 13:57:07 4:06:27 4:06:12
9 RAOUL CHERIAUX Jean-François JPK 9.60 Croisière 10:01:40 10:02:04 13:57:16 3:55:36 3:55:12
10 MIC ANTO HAMON Mickaël FIRST 31.7 Croisière 9:48:50 9:49:15 14:01:31 4:12:41 4:12:16
11 SI-SIK III FRASQUET Patrick GRAND SURPRISE Régate 10:10:50 10:11:00 14:03:28 3:52:38 3:52:28
12 SKOL LOUARN MORVAN Paskal DELPH TAVEL Croisière 9:19:30 9:20:10 14:03:34 4:44:04 4:43:24
13 ZEPHIR CHAPEL Philippe CONTESSA 32 Croisière 9:19:30 9:19:35 14:21:07 5:01:37 5:01:32
14 AGENCE DAVOUST DAVOUST Stéphane FIRST 260 SPIRIT Croisière 9:17:40 9:17:55 14:21:39 5:03:59 5:03:44
15 MAXYVAN BONOR René FIRST 41S5 Croisière 10:05:20 10:07:05 14:24:25 4:19:05 4:17:20
16 LUCKY CHARME HODIERNE Hervé H BOAT Croisière 9:19:30 9:19:35 14:33:39 5:14:09 5:14:04
17 MAIWEN ZIMMERMANN Henri FIRST 22 Croisière 8:49:26 8:49:27 14:33:56 5:44:30 5:44:29
18 FLEUR DE SEL BERTRAND Patrick SANGRIA Croisière 8:54:56 8:55:46 14:38:01 5:43:05 5:42:15
19 PAILLE EN QUEUE ABELS Emmanuel SANGRIA Croisière 8:54:56 8:55:10 14:40:49 5:45:53 5:45:39
20 BINGO CHOLOT Christian FIRST 210 Croisière 9:14:00 9:15:17 15:00:21 5:46:21 5:45:04
21 OBI WAN SIMON Christian ETAP 22 Croisière 8:43:56 8:43:56 15:13:19 6:29:23 6:29:23
22 MARMAILLE PORTANGUEN Georges ALOA 25 Croisière 8:49:26 8:49:36 15:17:52 6:28:26 6:28:16
23 CARTOON AST Patrick CATAMARAN MALDIVE Croisière 10:14:00 DNS DNS